2020年11月19日,國家市場監督管理總局和國家標準化管理委員會發布了國家標準GB/T 39498-2020《消費品中重點化學物質使用控制指南》,為消費品中重點化學物質的使用提供控制建議。該標準參考歐盟REACH法規、STANDARD 100 by OEKO-TEX®、RoHS、EN71等技術法規和標準,綜合考慮了中國現有消費品標準中的化學指標,并結合消費品行業的發展現狀,制訂了標準規范。GB/T 39498-2020《消費品中重點化學物質使用控制指南》在國外技術法規和標準的基礎上,對比了國內外已有的消費品相關標準,篩選出部分消費品中被高度關注的有害物質納入此標準的控制清單。該標準于2021年6月1日正式實施。
標準所適用的產品主要包括但不限于電子電器、玩具以及紡織品類產品,以下我們整理了針對電子電器產品涉及的管控項目。
| 名稱 | CAS No. | 控制建議 | 適用范圍 |
| 鉛 | 7439-92-1等 | ≤1000mg/kg | 電子電器產品 |
| 汞 | 7439-97-6等 | ≤1000mg/kg | 電子電器產品 |
| 六價鉻及其化合物 | 18540-29-9等 | ≤1000mg/kg | 電子電器產品 |
| 鎘 | 7440-43-9等 | ≤100mg/kg | 電子電器產品 |
| 鎳 | 7440-02-0等 | ≤0.5μg/(cm2•周) | 與皮膚有直接和長期接觸的產品 |
| 錫 | 1461-22-9等 | ≤0.1% | 含有三丁基錫化合物的消費品 |
| 4618-18-2等 | 含有三苯基錫化合物的消費品 | ||
| 4618-18-2等 | 含有二丁基錫化合物的消費品 | ||
| 多溴聯苯 | 59536-65-1等 | ≤1000mg/kg | 電子電器產品 |
| 富馬酸二甲酯 | 624-49-7 | ≤0.1mg/kg | 含有富馬酸二甲酯的消費品 |
| 全氟辛烷磺酸及其衍生物 | 1763-23-1等 | <0.1% | 結構或微結構中明確含有全氟辛烷磺酸的消費品 |
| 全氟辛酸及其鹽和碳鏈長度8的全氟羧酸化合物 | 335-67-1等 | 全氟辛酸及其鹽的含量<25μg/kg | 涂有攝影涂料的消費品,以及半導體或化合物半導體以外的其他消費品 |
| 全氟辛酸及其鹽和碳鏈長度≥8的全氟羧酸化合物單項或者總含量<1000μg/kg | |||
| 石棉纖維: | a)12001-28-4 | 禁用 | 使用此類纖維或故意添加此類纖維的消費品 |
| a)青石棉 | b)12172-73-5 | ||
| b)鐵石棉 | c)77536-67-5 | ||
| c)直閃石 | d)77536-66-4 | ||
| d)陽起石 | e)77536-68-6 | ||
| e)透閃石 | f)12001-29-5 | ||
| f)溫石棉 | |||
| 短鏈氯化石蠟,C10~C13 | 85535-84-8 | <0.15% | 含有短鏈氯化石蠟的消費品 |
| 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | 117-81-7 | ≤1000mg/kg | 電子電器產品 |
| 鄰苯二甲酸甲苯基丁酯 | 85-68-7 | ≤1000mg/kg | |
| 鄰苯二酸二丁基酯 | 84-74-2 | ≤1000mg/kg | |
| 鄰苯二甲酸二異丁酯 | 84-69-5 | ≤1000mg/kg | |
| 多溴二苯醚 | 5436-43-1 | ≤1000mg/kg | 電子電器產品 |
| 苯并芘 | 50-32-8 | ≤1.0mg/kg | 消費品中能與皮膚或口腔直接長期或短期持續接觸的橡膠或塑料部件 |
| 苯并(e)芘 | 192-97-2 | ≤1.0mg/kg | |
| 苯并(a)蒽 | 56-55-3 | ≤1.0mg/kg | |
| ? | 218-01-9 | ≤1.0mg/kg | |
| 苯并(b)熒蒽 | 205-99-2 | ≤1.0mg/kg | |
| 苯并(j)熒蒽 | 205-82-3 | ≤1.0mg/kg | |
| 苯并(k)熒蒽 | 207-08-9 | ≤1.0mg/kg | |
| 二苯并(a,h)蒽 | 53-70-3 | ≤1.0mg/kg | |
| 六溴環十二烷 | 25637-99-4等 | ≤100mg/kg | 含有六溴環十二烷的消費品 |
廣電計量建議:
相關企業積極關注標準動態,全面了解標準所列重點化學物質的管控要求,廠家可以通過化學測試或者供應鏈調查來確定公司產品的GB/T 39498-2020限用物質含有情況,符合《消費品中重點化學物質使用控制指南》中的相關規定,提升產品質量,降低產品違規風險。
————————————————
廣州廣電計量檢測股份有限公司(股票簡稱:廣電計量,股票代碼:002967)是原信息產業部電子602計量站,經過50余年的發展,現已成為一家全國布局、綜合性的國有第三方計量檢測機構。廣電計量獲得了眾多國內外權威機構和組織的認可與授權,擁有專業的技術服務隊伍,構建了覆蓋全國范圍的技術服務保障網絡。廣電計量持續關注各國法規動態,幫助企業有效解決產品研發生產以及供應鏈品質管理過程中的各類技術需求。




















































